Indicadores de Preços
Índice (Dezembro / 1993=100) |
Variações percentuais
No mês No ano
Em 12 meses
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Outubro | 3.872,79 | 0,61 | 4,25 | 5,58 | |
Novembro | 3.893,70 | 0,54 | 4,81 | 5,58 | |
Dezembro | 3.921,73 | 0,72 | 5,56 | 5,56 | |
Janeiro/14 | 3.946,44 | 0,63 | 0,63 | 5,26 | |
Fevereiro | 3.971,70 | 0,64 | 1,27 | 5,39 | |
Março | 4.004,27 | 0,82 | 2,10 | 5,62 | |
Abril | 4.035,50 | 0,78 | 2,90 | 5,82 | |
Maio | 4.059,71 | 0,60 | 3,52 | 6,08 | |
Junho | 4.070,27 | 0,26 | 3,78 | 6,06 | |
Julho | 4.075,56 | 0,13 | 3,92 | 6,33 | |
Agosto | 4.082,90 | 0,18 | 4,11 | 6,35 | |
Setembro | 4.102,90 | 0,49 | 4,62 | 6,59 | |
INPC/IBGE- Índice Nacional de Preços ao Consumidor. |
Índice (Junho / 1994=100) |
Variações percentuais
No mês No ano
Em 12 meses
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Novembro | 381,9304 | 0,46 | 3,21 | 4,01 | |
Dezembro | 384,4068 | 0,65 | 3,88 | 3,88 | |
Janeiro/14 | 388,0160 | 0,94 | 0,94 | 3,66 | |
Fevereiro | 390,0352 | 0,52 | 1,46 | 3,97 | |
Março | 392,9196 | 0,74 | 2,21 | 4,93 | |
Abril | 395,0185 | 0,53 | 2,76 | 5,20 | |
Maio | 396,0088 | 0,25 | 3,02 | 5,36 | |
Junho | 396,1641 | 0,04 | 3,06 | 5,07 | |
Julho | 396,8078 | 0,16 | 3,23 | 5,38 | |
Agosto | 398,1471 | 0,34 | 3,57 | 5,49 | |
Setembro | 398,9657 | 0,21 | 3,79 | 5,45 | |
Outubro | 400,4486 | 0,37 | 4,17 | 5,33 | |
IPC/FIPE- Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. |
Índice (Agosto / 1994=100) |
Variações percentuais
No mês No ano
Em 12 meses
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Novembro | 535,168 | 0,29 | 4,88 | 5,60 | |
Dezembro | 538,370 | 0,60 | 5,51 | 5,51 | |
Janeiro/14 | 540,959 | 0,48 | 0,48 | 5,66 | |
Fevereiro | 543,038 | 0,38 | 0,87 | 5,76 | |
Março | 552,087 | 1,67 | 2,55 | 7,30 | |
Abril | 556,420 | 0,78 | 3,35 | 7,98 | |
Maio | 555,679 | -0,13 | 3,22 | 7,84 | |
Junho | 551,554 | -0,74 | 2,45 | 6,24 | |
Julho | 548,202 | -0,61 | 1,83 | 5,32 | |
Agosto | 546,745 | -0,27 | 1,56 | 4,89 | |
Setembro | 547,839 | 0,20 | 1,76 | 3,54 | |
Outubro | 549,396 | 0,28 | 2,05 | 2,96 | |
IGP-M/FGV- Índice Geral de Preços do Mercado da Fundação Getulio Vargas. |
Índice (Agosto / 1994=100) |
Variações percentuais
No mês No ano
Em 12 meses
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Novembro | 527,422 | 0,28 | 4,80 | 5,49 | |
Dezembro | 531,056 | 0,69 | 5,52 | 5,52 | |
Janeiro/14 | 533,197 | 0,40 | 0,40 | 5,62 | |
Fevereiro | 537,703 | 0,85 | 1,25 | 6,30 | |
Março | 545,684 | 1,48 | 2,75 | 7,55 | |
Abril | 548,145 | 0,45 | 3,22 | 8,10 | |
Maio | 545,652 | -0,45 | 2,75 | 7,26 | |
Junho | 542,194 | -0,63 | 2,10 | 5,77 | |
Junho | 542,194 | -0,63 | 2,10 | 5,77 | |
Julho | 539,210 | -0,55 | 1,54 | 5,05 | |
Agosto | 539,550 | 0,06 | 1,60 | 4,63 | |
Setembro | 539,649 | 0,02 | 1,62 | 3,24 | |
IGP/FGV- Índice Geral de Preços da Fundação Getulio Vargas. |
Índices | Jul | Ago | Set | Out | 12 m. |
---|---|---|---|---|---|
IPCA DO IBGE (%) | 0,01 | 0,25 | 0,57 | _ | 6,75 |
IPCA ESP. IBGE(%) | 0,17 | 0,14 | 0,39 | 0,48 | 6,62 |
ICV DO DIEESE (%) | 0,68 | 0,02 | 0,23 | _ | 6,71 |
INCC DO IGP/FGV (%) | 0,75 | 0,08 | 0,15 | _ | 6,96 |
CUB - SINDUSCON (%) | 0,59 | 0,47 | 0,01 | 0,12 | 6,48 |
IPA DO IGP/FGV (%) | -1,01 | 0,04 | -0,18 | _ | 1,29 |
IPA DO IGP-M/FGV (%) | -1,11 | -0,45 | 0,13 | 0,23 | 1,03 |
IPC DI IGP/FGV (%) | 0,10 | 0,12 | 0,49 | _ | 6,97 |
CUB - Custo Unitário Básico; ICV - Índice do Custo de Vida; INCC - Índice Nacional do Custo da Construção; IPA - Índice de Preços por Atacado; IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Dieese - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos; IPCA - Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. |
Livraria da Folha
- Box de DVD reúne dupla de clássicos de Andrei Tarkóvski
- Como atingir alta performance por meio da autorresponsabilidade
- 'Fluxos em Cadeia' analisa funcionamento e cotidiano do sistema penitenciário
- Livro analisa comunicações políticas entre Portugal, Brasil e Angola
- Livro traz mais de cem receitas de saladas que promovem saciedade
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Siga a folha
Envie sua notícia
Publicidade
Em Mercado
- 1
Receita libera consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda; saiba como fazer
- 2
Investigada por descontos indevidos no INSS recebeu R$ 1,8 mi em patrocínios da Caixa e Sistema S
- 3
Entenda como fica a cobrança do IOF após as mudanças anunciadas pelo governo
- 4
Restituição do Imposto de Renda paga em junho tem correção de 1%; veja calendário e quem recebe
- 5
Governo Lula recua em parte das medidas de elevação do IOF após críticas
Comentários